U turbínového vibromotoru pohání stlačený vzduch turbínové kolo, do kterého jsou vsazené nevyvážené hmoty. Speciální turbínový profil je důvodem toho, že hladina hluku leží pod 70 db(A). Turbínový vibromotor tak patří k nejtišším pneumatickým vibromotorům. Turbínový vibromotor pracuje ve všech polohách. Kuličková ložiska jsou namazaná na dobu životnosti. Přístroje se pohání suchým vzduchem.
Válečkový vibromotor byl vyvinutý k dosažení velké odstředivé síly. Tuto sílu vytváří rotující válec, který se točí na broušené dráze z oceli na kuličkového ložiska. Válečkový vibromotor pracuje jen ve vertikální poloze. Pro provoz přístrojů je třeba lehce olejový vzduch.
Kuličkový vibromotor byl vyvinutý k dosažení vysoké frekvence. Odstředivou sílu vytváří kulička obíhající na broušené dráze z oceli na kuličková ložiska. Kuličkový vibromotor pracuje ve všech polohách.
Tělesa těchto tří typů se skládají z eloxovaného hliníku, boční kryty z ušlechtilé oceli. Počet otáček a tím i odstředivou sílu lze řídit změnou tlaku vzduchu.
| typ |
frekvence [l/min] |
odstředivá síla [N] |
spotřeba vzduchu [l/min] |
hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| VT 7 | 16500 | 715 | 85 | 0,31 |
| VT 9 | 15500 | 950 | 105 | 0,31 |
| VT 13 | 11000 | 1310 | 180 | 0,75 |
| VT 16 | 9000 | 1650 | 225 | 0,77 |
| VT 17 | 8500 | 1960 | 235 | 0,78 |
| VT 24 | 8000 | 2470 | 325 | 2,00 |
| VT 31 | 7500 | 3130 | 350 | 2,10 |
| VT 50 | 5000 | 5080 | 550 | 4,20 |
| VK 10 | 30000 | 520 | 175 | 0,31 |
| VK 14 | 25000 | 960 | 200 | 0,31 |
| VK 16 | 20000 | 1260 | 225 | 0,73 |
| VK 22 | 15500 | 2160 | 275 | 0,75 |
| VK 26 | 14200 | 4370 | 380 | 1,92 |
| VK 30 | 13000 | 5250 | 500 | 1,96 |
| VR 17 | 40000 | 1690 | 200 | 0,36 |
| VR 29 | 38000 | 2910 | 250 | 0,41 |
| VR 47 | 29000 | 4740 | 325 | 0,85 |
| VR 78 | 26000 | 7850 | 550 | 0,90 |
| VR 97 | 18000 | 9730 | 850 | 2,48 |
Hodnoty zjištěné při 6 barech.
Vibrační technika – průmyslové vibromotory, příložné vibromotory, vibrační motory